
 
產品型號:DHG-9240(A)
更新時間:2025-01-06簡要描述:立式鼓風幹燥箱采用具有超溫偏差保護、數字顯示的微電腦P.I.D溫度控製器,帶有定時功能,溫度可靠。
上海麻豆免费版视频儀器有限公司,是一家集科學儀器研發、製造、銷售為一體的現代化。成長為麵向國內、市場,擁有的生產、檢測、試驗設備,產品品種相對齊全、技術、服務的同行業企業。產品包括箱體類、低溫類、国产精品麻豆视频類、等幾大係列,廣泛應用於各行各業的監督檢測機構。
上海麻豆免费版视频儀器有限公司在不斷於新技術、新產品開發的同時,投入 人力、物力、確保員工質量意識和產品質量的不斷提高。獲得生產許可證、通過 ISO9001-2000 質量管理體係認證和 CE 認證。  
  上海麻豆免费版视频在並引入信息化工具,建立了較為完善的現代化企業管理製度。在“實現對社會有貢獻,對從業者有良好的工作環境和發展空間的企業理想”的企業宗旨指導下,將“為了生活的安全與質量”定為戰略目標,確立了以提供解決方案為的研發思路,以為發展的源動力,堅持於食品檢測、環境監測、衛生防疫、水利勘察等方麵產品的研究。以客戶需求為出發點,基本實現了由設備  向係統集成服務商的轉變。
麻豆免费版视频公司將一如既往地秉承“客戶*,服務無限”的經營理念,以精良的產品、完善的服務回報用戶。 
立式鼓風幹燥箱性能和特點:
1、箱體內均采用鏡麵不鏽鋼氬弧焊製作而成,箱體外采用 鋼板,造型美觀、新穎。
2、采用具有超溫偏差保護、數字顯示的微電腦P.I.D溫度控製器,帶有定時功能,溫度可靠。
3、熱風循環係統由能在高溫下連續運轉的風機和合適風道組成,提高工作室內溫度均勻。
4、采用新型的合成矽密封條,能高溫運行,使用壽命長,便於更換。
5、可以從控溫麵板上調節箱內進風和排氣量大小。
6、獨立限溫報警係統,超過限製溫度即自動中斷,實驗安全運行不發生意外。(選配)
7、可配打印機或RS485接口,用於接打印機或計算機,能記錄溫度參數的變化狀況。(選配)
立式鼓風幹燥箱產品特點:
型號  | DHG-9030(A)   | DHG-9070(A)   | DHG-9140(A)   | DHG-9240(A)   | 
電源電壓  | AC220V 50HZ  | |||
控溫範圍  | RT+10~200℃/RT+10~250℃  | |||
恒溫波動度  | ±1.0℃  | |||
溫度分辨率  | 0.1℃  | |||
工作環境溫度  | +5~40℃  | |||
輸入功率  | 850W  | 1550W  | 2050W  | 2450W  | 
容積  | 30L  | 80L  | 136L  | 220L  | 
內膽尺寸(mm)W*D*H  | 340*320*320  | 450*400*450  | 550*450*550  | 600*500*750  | 
外形尺寸(mm)W*D*H  | 620*530*490  | 740*618*630  | 840*670*730  | 880*720*930  | 
載物托架(標配)  | 2塊  | |||
定時範圍  | 1~9999min  | |||
注:帶“A”為鏡麵不鏽鋼內膽,不帶“A”為鍍鋅內膽
型號  | DHG-9420A  | DHG-9620A  | DHG-9920A  | 
電源電壓  | AC380V 50HZ  | ||
控溫範圍  | RT+10~200℃/RT+10~250℃  | ||
恒溫波動度  | ±1.0℃  | ||
溫度分辨率  | 0.1℃  | ||
工作環境溫度  | +5~40℃  | ||
輸入功率  | 3100W  | 4000W  | 6000W  | 
容積  | 420L  | 620L  | 1000L  | 
內膽尺寸(mm)W*D*H  | 640*585*1355  | 840*600*1355  | 1000*600*1600  | 
外形尺寸(mm)W*D*H  | 780*750*1880  | 980*800*1880  | 1140*800*2150  | 
載物托架(標配)  | 3塊  | 4塊  | 4塊  | 
定時範圍  | 1~9999min  | ||
注:帶“A”為鏡麵不鏽鋼內膽,不帶“A”為鍍鋅內膽
型號  | DHG-9015A DHG-9035A  | DHG-9055A  | DHG-9075A  | DHG-9145A  | DHG-9245A  | 
電源電壓  | AC220V 50HZ  | ||||
控溫範圍  | RT+10~300℃  | ||||
恒溫波動度  | ±1.0℃  | ||||
溫度分辨率  | 0.1℃  | ||||
工作環境溫度  | RT+5~40℃  | ||||
輸入功率  | 600W  | 1100W  | 1550W  | 2050W  | 2450W  | 
850W  | |||||
容積  | 16/30L  | 50L  | 80L  | 136L  | 220L  | 
內膽尺寸W*D*H(mm)  | 250*260*250 340*320*320  | 420*395*350  | 450*400*450  | 550*450*550  | 600*500*750  | 
外形尺寸W*D*H(mm)  | 530*480*420 620*530*490  | 720*590*520  | 740*618*630  | 840*670*730  | 880*720*930  | 
載物托架(標配)  | 2塊  | ||||
定時範圍  | 1~9999min  | ||||
注:帶“A”為鏡麵不鏽鋼內膽,不帶“A”為鍍鋅內膽
型號  | DHG-9425A  | DHG-9625A  | 
電源電壓  | AC380 50HZ  | |
控溫範圍  | RT+10~300℃  | |
恒溫波動度  | ±1.0℃  | |
溫度分辨率  | 0.1℃  | |
工作環境溫度  | RT+5~40℃  | |
輸入功率  | 3100W  | 4000W  | 
容積  | 420L  | 620L  | 
內膽尺寸W*D*H(mm)  | 640*585*1355  | 840*600*1355  | 
外形尺寸W*D*H(mm)  | 780*750*1880  | 980*800*1880  | 
載物托架(標配)  | 3塊  | 4塊  | 
定時範圍  | 1~9999min  | |
注:帶“A”為鏡麵不鏽鋼內膽,不帶“A”為鍍鋅內膽
選購件:
智能型程序溫度控製器
嵌入式打印機/打印機
獨立限溫控製器
RS485接口和通訊軟件